O elevador SSL 3500 foi projetado com materiais de alta qualidade e possui um excelente custo-benefício, permitindo aos clientes atingir o nível de produtividade esperado.
Colunas robustas, sistema hidráulico confiável e base de instalação garantem a segurança durante a execução dos serviços sob o veículo.
| Capacidade (kg): | 3500 |
| Altura Máxima de Elevação (mm): | 1900 |
| Largura Total (mm): | 3670 |
| Vão Livre entre Colunas (mm): | 2840 |
| Área Útil entre as Colunas (mm): | 2500 |
| Altura Total (mm): | 2824 |
| Comprimento dos Braços (mín/max, em mm): | 745 – 1150 |
| Tempo Médio de Subida/Descida (em segundos): | 50 |
| Altura Mínima da Sapata (mm): | 90 |
| Alimentação: | 220 VCA | Monofásico | 60 Hz |
| Cores: | Sólida – Disp. de adesivação – Consulte Representante |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
O elevador SSL 3500 foi projetado com materiais de alta qualidade e possui um excelente custo-benefício, permitindo aos clientes atingir o nível de produtividade esperado.
Colunas robustas, sistema hidráulico confiável e base de instalação garantem a segurança durante a execução dos serviços sob o veículo.