É a solução ideal para oficinas com elevado volume de trabalho. Possui entrada da dados rápida para maior agilidade e tecnologia EasyWeight, ajudando o usuário à identificar rapidamente a localização exata do posicionamento dos contrapesos.
| Alimentação: | 220 VCA, Monofásico, 60 Hz |
| Tempo de Medição: | 6 segundos (ciclo de verificação com roda aro 15”) |
| Rotação do Eixo (rpm): | < 200 |
| Resolução de Balanceamento: | 1 / 5g |
| Diâmetro Máximo do Pneu (milímetros): | 1050 |
| Peso Máximo do Conjunto Aro/Pneu (kg): | 70 |
| Largura Máxima do Aro (polegadas): | 1 – 20” |
| Diâmetro Máximo do Aro (polegadas): | 8 – 25” |
| Dimensões (LxCxA) (cm): | 86,8 x 131,3 x 183,4 |
| Diâmetro do Eixo (milímetros): | 40 |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
TECNOLOGIA EASYWEIGHT
TECNOLOGIA VPI (Virtual Plane Imaging)
É a solução ideal para oficinas com elevado volume de trabalho. Possui entrada da dados rápida para maior agilidade e tecnologia EasyWeight, ajudando o usuário à identificar rapidamente a localização exata do posicionamento dos contrapesos.